30 mm x 62 mm x 23.8 mm skf yet 206 bearingInterchange guide
B | 108mm |
Fatigue Load Rating (kN): | 196 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2000 |
D | 400mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Clearance: | Standard |
SKU: | 22244cc/w33-skf |
d | 220mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 1760 |
Static Load Rating (kN): | 2360 |
Documented Solution Program 30 mm x 62 mm x 23.8 mm skf yet 206 bearing
Reference speed:7000 r/min; Fatigue load limit Pu:13.7 kN; Limiting speed:8000 r/min; Fw:60 mm; Basic static load rating C0:112 kN; U:33 mm; Mass needle roller and cage assembly:0.1 kg; Ew:66 mm; Basic dynamic load rating C:44 kN;
Read More ...
Clearance:C2; Weight:6.40 KGS; B:58mm; Static Load Rating (kN):534; Availability:In Stock; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Limiting Speed Rating (r/min):3300; Dynamic Load Rating (kN):499; Reference Speed Rating (r/min):3800;
Read More ...
D:560mm; Weight:115.00 KGS; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):900; Limiting Speed Rating (r/min):1200; Fatigue Load Rating (kN):360; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; d:380mm; B:135mm;
Read More ...
Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):7400; Static Load Rating (kN):61.5; D:72mm; B:18.25mm; d:35mm; Clearance:Standard; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel;
Read More ...
SKU:6314-nsk; D:150mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; B:35mm; Grease Limiting Speed (r/min):4500; Static Load Rating (kN):68; Weight:2.57 KGS; d:70mm; Dynamic Load Rating (kN):104;
Read More ...
Keyway e:32.6 mm; Grease Speed Rating Max. n1:14000 rpm; Oil Speed Rating Max. n2:18000 rpm; Keyway f:3.2 mm; X-L-O Part Number:67-87; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:31.750 mm; B:31.75 mm; Oil Mist Speed Rating Max. n3:28000 rpm; D:61.9100 mm;
Read More ...
P120°:136 kN; PG:1/4 NPT; J min.:571.5 mm; P180°:145 kN; R1:122.237 mm; Ca:107.798 mm; ba:89.694 mm; Housing:SAF 048 KA; RG:1 NPT; J1:127 mm;
Read More ...
SKU:6314-2z-c3-fag; Reference Speed Rating (r/min):6100; Limiting Speed Rating (r/min):4300; Static Load Rating (kN):68; Availability:In Stock; D:150mm; Clearance:C3; Fatigue Load Rating (kN):4.45; Weight:2.60 KGS; d:70mm;
Read More ...
Cage Type:Steel; Grease Limiting Speed (r/min):13000; D:40mm; Clearance:Standard; d:17mm; Static Load Rating (kN):9.5; Oil Limiting Speed (r/min):18000; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):14.6; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
Condition:New; SKU:1309kj-qbl; Weight:0.02 KGS; D:100mm; Clearance:Standard; d:45mm; B:25mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Cage Type:Steel;
Read More ...
Cage Type:Brass; B:42mm; Fatigue Load Rating (kN):8.1; Clearance:C3; SKU:6228-m-c3-fag; Static Load Rating (kN):166; d:140mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:8.07 KGS; Reference Speed Rating (r/min):3600;
Read More ...
Availability:In Stock; Cage Type:Brass; D:270mm; SKU:22230kemw33c3-timken; Dynamic Load Rating (kN):1000; Weight:17.80 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):1230; d:150mm;
Read More ...
Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Accessories:Two Seals; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:86500 N; D:170.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; B:39.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:12
Read More ...
Clearance:Standard; d:17mm; Reference Speed Rating (r/min):15500; D:40mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.09 KGS; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):9; Cage Type:Plastic; B:17.5mm;
Read More ...
D:47mm; Static Load Rating (kN):6.6; Availability:In Stock; SKU:6303 -timken; Seals or Shields:Open Type; d:17mm; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):15000; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):22000;
Read More ...
30 mm x 62 mm x 23.8 mm skf yet 206 bearing cross reference chart |
| b | N | H | h | L | F | A | S |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | 495.3 mm | 73.025 mm | 869.95 mm | - | - | - |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | 384 mm | - | - |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 | - | - | - | 62.706 mm | - | - | - | 4.763 mm |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 ek | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
608zz | - | - | - | - | - | 59.5 mm | - | - |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205 | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 2rs | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - | 4.763 mm |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215 | - | - | - | - | - | 108.8 mm | - | - |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216 e | - | - | - | - | - | 956 mm | - | - |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22212 | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206 | - | - | - | - | 711.2 mm | - | - | 4.763 mm |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - |
607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108 | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - |
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ucp 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
syj 70 tf | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - |
<
Related News
pillow block bearing skf size catalogue
Pillow block units - P2B Pillow block units - P2B. Pillow block housings (fig. 1), the most popular housing design for mounted bearings, are available in several series . P2BM - medium duty housings accommodate a larger bearing for a given shaft size,... |
skf stainless steel bearings cad model SKF corrosion resistant ball bearings for the food andSKF Food Line stainless steel deep groove ball bearings offer high corrosion resistance for virtually all food and beverage environments. Compliance with food SKF specialty ball bearingsStainless... |
napa skf bearings price list Wheel Bearing and Hub Assembly with Sensor - NAPA AutoWheel Bearing and Hub Assembly with Sensor - Front - UBS BR930661: Available online or at your local NAPA Auto Parts store Timken vs. SFK | Adventure RiderJul 9, 2011 - Still have access via computer... |