Home>Products>SKF Bearing>skf 6904 bearing

skf 6904 bearing
SKF Bearing are a Open Type Seals or Shields: few brands you will find in our inventory. Find skf 6904 bearing BEARING CORP.OF CANADA LTD. to see what's in stock!
- skf
6904
- Open Type
- In Stock
- 24148ejw33w45ac2-tim
- C2
- 80.50 KGS
- 240mm
- Steel
- 4050
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf 6904 bearingProduct Identifiers
Seals or Shields:: | Open Type | Availability:: | In Stock | SKU:: | 24148ejw33w45ac2-tim |
Clearance:: | C2 | Weight:: | 80.50 KGS | d: | 240mm |
Cage Type:: | Steel | Static Load Rating (kN):: | 4050 | D: | 400mm |
B: | 160mm |
skf 6904 bearingInterchange guide
Liquid Flow Rate | 200L/min | Maximum Working Pressure | 2.0Mpa | Weight | 26KG |
Warranty | 1 Year | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, No overseas service provided | Condition | New |
Place of Origin | Zhejiang, China | Structure | Plate Heat Exchanger | Voltage | DC12V/DC24V |
Dimension(L*W*H) | 58*45*38CM(package) | Product name | Aluminum Hydraulic Air cooler Iil cooler fan Cooler Heat Exchanger | Model | AH/AJ1470T-DC-200L |
Cooling capacity | 8.8KW | Exterior cooling area | 8.3 ㎡ | Fin material | Auminum |
Fin coating | Epoxy Coated | Color | Black/Yellow or Customized | Type | with Electric Motor |
Working environment | Indoor& Outdoor |
Limiting speed | 24000 r/min |
Basic dynamic load rating C | 7.61 kN |
ra max. | 0.6 mm |
B | 14 mm |
Da max. | 25.6 mm |
D2 ≈ | 24.95 mm |
Calculation factor Y1 | 0.78 |
Mass bearing | 0.051 kg |
a | 16 mm |
Reference speed | 26000 r/min |
Documented Solution Program skf 6904 bearing
skf 6904 bearing cross reference chart | |||||||||
b | N | H | h | L | F | A | S | ||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 | - | - | 495.3 mm | 73.025 mm | 869.95 mm | - | - | - | |
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6200 | - | - | - | - | - | 384 mm | - | - | |
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6204 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6205 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3309 | - | - | - | 62.706 mm | - | - | - | 4.763 mm | |
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 ek | - | - | - | - | - | 30 mm | - | - | |
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608zz | - | - | - | - | - | 59.5 mm | - | - | |
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6004 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6317 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3205 | - | - | - | - | - | 155 mm | - | - | |
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005 2rs | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | |
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6315 | - | - | 244.475 mm | - | - | - | - | 4.763 mm | |
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6215 | - | - | - | - | - | 108.8 mm | - | - | |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61805 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22216 e | - | - | - | - | - | 956 mm | - | - | |
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22212 | 13.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ucp 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7206 | - | - | - | - | 711.2 mm | - | - | 4.763 mm | |
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22210 e | - | - | - | - | - | - | - | - | |
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6307 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51108 | - | - | - | - | 330.2 mm | - | - | - | |
51102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nutr 50110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
km5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | |
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | |
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6320 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
nu 310 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |