Home>Products>NSK Bearing>nsk 30bwd07 bearing

nsk 30bwd07 bearing
100% Authentic. nsk 30bwd07 bearing Highest Quality. Certified Steel cage material: Supplier. BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- nsk
30bwd07
- Steel
- C0
- 1 mm
- 33000 N
- 62
- 19 mm
- 85 mm
- Single Row Non-Fill
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nsk 30bwd07 bearingSpecifications
cage material:: | Steel | internal clearance:: | C0 | fillet radius:: | 1 mm |
dynamic load capacity:: | 33000 N | series:: | 62 | outer ring width:: | 19 mm |
D: | 85 mm | row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill | standards met:: | DIN 625-1 |
closure type:: | Double Sealed |
nsk 30bwd07 bearingProduct description
Infection on Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Neutral | Release Type | Quick |
Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer | Solubility in Water | 74.4 G/100 Ml (20°c) | Ld50 | 2840 Mg/Kg, Rat (Oral) |
Flash Pointt | Non-Flammable | Density | 1.769 g/cm3 (20 °c) | Critical Relative Humidity | 79.2% (30°c) |
Marking | Manufacture, Neutral, Customerize | Trademark | Anhui Runquan | Transport Package | Bag, Bulk |
Specification | N21% | Origin | China | HS Code | 3102210000 |
locking device: | Set Screw |
radial dynamic load capacity: | 2150 lbf |
housing material: | 304 Cast Stainless S |
replacement bearing: | UC205MZ2 |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
radial static load capacity: | 1080 lbf |
d | 25 mm |
D | 98.8 mm |
length through bore: | 0.866 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
nsk 30bwd07 bearing Size Chart - All NSK Bearing Racing
Cross reference nsk 30bwd07 bearing | |||||||||||
d | L | F | G | b | U | C | H | ||||
pt | 1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dul1 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203du | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
608z | 7.8125 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bd5222dum6 | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205du | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203z | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dw | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204 | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd5020duk | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201z | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - | 180.975 mm | |||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203ddu | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203dul1b | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47kwd02 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25tac62b | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304du | 240mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
30tac62b | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
ls20 | - | - | - | M 180x3 | 18 mm | - | - | - | |||
6205ddu | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
885586 | 500 mm | - | - | - | 16.7 mm | - | 530 mm | - | |||
6006du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000z | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
35bd219dum | - | - | 603 mm | - | 22.3 mm | - | - | - | |||
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
z809 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
626z | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
28bwd08a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201du | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005du | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
b17102dg48 | 6.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302du | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004du | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
15bsw02 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205du2 | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206z | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203v | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | 65mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40bwd06 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002z | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202du | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6902 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
358d219duk | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tm08nx | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20tac47b | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203du2 | 3.543inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72bsuc10pn7b | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac90bsuc10pn7b | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bd40df2 cross | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206 ddu | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203zz | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
42kwd08 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002du | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
39bwd01l | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6911 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
25tm41e | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608v | 4.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bwd10 | 3.25 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308 | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000du | 170mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
l17 | 85mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45bwd06 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
45kwd07 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004dul16 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
70bnr10 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | |||
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001du | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
50tkz3503 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
h25 | 60 mm | - | - | M 60x4 | - | - | - | - | |||
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
688zz | 2 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
h20 | 1/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608v1 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004z | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
lh30 | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6200du | 1-3/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6805 | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
35tm11 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6911v | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
629z | 3-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6901 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
684zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002v | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
45bwd07 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202dw | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305z | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006 ddu | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6908 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005 ddu | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6303du2 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
688az | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6004 ddu | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
398t | 3.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6900 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
mm2100 | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306du | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6800 | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7000a | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608ddu | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32008xj | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
40tac90 | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
55 | 0.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
629v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203 ddu | 25mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6906 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ns7s5 | 45mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
625zz | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32210j | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010du2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7001a | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6308du | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
40 | - | 244.475 mm | - | - | - | - | - | - | |||
p206 | 3/4 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6210 | 8.9400 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202z | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
626z1x | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
625z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6802 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
51105 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 du | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005zz | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32205 | 3-11/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
25tac62 | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 ddu c3 | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
p207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr30202 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
p210 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34bwd11 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
626d | 5/8 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6010 | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205 ddu | 130 mm | - | 148 mm | - | - | - | - | - | |||
608dw | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
r6z | - | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |